|
|
|
|
|
|
General Mens Sizing
| S | M | L | XL | |
| NECK | 14-14.5" | 15-15.5" | 16-16.5" | 17-17.5" |
| CHEST | 34-36" | 38-40" | 42-44" | 46-48" |
| SLEEVE (Reg) | 32-33" | 33-34" | 34-45" | 35-38" |
| SLEEVE (Tall) | 33-34" | 34-35" | 35-36" | 36-37" |
| WAIST | 28-30" | 31-33" | 34-36" | 37-39" |
European Sizing Conversion
| S | M | L | XL | |
| 36-37" | 38-40" | 41-42" | 43-44" |